| Unidade | Tipologia | Valor | |
|---|---|---|---|
| 706 | Studio/Loft · Tipo 06 · 1 dormitório · 41,0m² | R$ 578.719,15 | 📄 Formas de pagamento |
| 602 | Studio/Loft · Tipo 02 · 1 dormitório · 42,98m² | R$ 668.090,33 | 📄 Formas de pagamento |
| 802 | Studio/Loft · Tipo 02 · 1 dormitório · 42,98m² | R$ 668.090,33 | 📄 Formas de pagamento |
| 1507 | Studio/Loft · Tipo 07 · 1 dormitório · 41,0m² | R$ 601.867,94 | 📄 Formas de pagamento |
| 1706 | Studio/Loft · Tipo 06 · 1 dormitório · 41,0m² | R$ 605.726,05 | 📄 Formas de pagamento |
| 1707 | Studio/Loft · Tipo 07 · 1 dormitório · 41,0m² | R$ 605.726,05 | 📄 Formas de pagamento |
| 2008 | Studio/Loft · Tipo 08 · 1 dormitório · 34,57m² | R$ 617.300,44 | 📄 Formas de pagamento |
| 2006 | Studio/Loft · Tipo 06 · 1 dormitório · 41,0m² | R$ 617.300,44 | 📄 Formas de pagamento |
| 2108 | Studio/Loft · Tipo 08 · 1 dormitório · 34,57m² | R$ 621.158,57 | 📄 Formas de pagamento |
| 2106 | Studio/Loft · Tipo 06 · 1 dormitório · 41,0m² | R$ 621.158,57 | 📄 Formas de pagamento |
| 1502 | Studio/Loft · Tipo 02 · 1 dormitório · 42,98m² | R$ 693.786,15 | 📄 Formas de pagamento |
| 1203 | Studio/Loft · Tipo 03 · 1 dormitório · 42,98m² | R$ 684.995,19 | 📄 Formas de pagamento |
| 1204 | Studio/Loft · Tipo 04 · 1 dormitório · 42,98m² | R$ 684.995,00 | 📄 Formas de pagamento |
| 1304 | Studio/Loft · Tipo 04 · 1 dormitório · 42,98m² | R$ 687.812,01 | 📄 Formas de pagamento |
| 1403 | Studio/Loft · Tipo 03 · 1 dormitório · 42,98m² | R$ 691.198,42 | 📄 Formas de pagamento |
| 1404 | Studio/Loft · Tipo 04 · 1 dormitório · 42,98m² | R$ 691.535,60 | 📄 Formas de pagamento |
| 1101 | Studio/Loft · Tipo 01 · 1 dormitório · 48,63m² | R$ 695.398,49 | 📄 Formas de pagamento |
| 1205 | Studio/Loft · Tipo 05 · 1 dormitório · 48,63m² | R$ 698.782,47 | 📄 Formas de pagamento |
| 1305 | Studio/Loft · Tipo 05 · 1 dormitório · 48,63m² | R$ 701.908,73 | 📄 Formas de pagamento |
| 1401 | Studio/Loft · Tipo 01 · 1 dormitório · 48,63m² | R$ 704.269,04 | 📄 Formas de pagamento |
| 1804 | Studio/Loft · Tipo 04 · 1 dormitório · 42,98m² | R$ 704.407,88 | 📄 Formas de pagamento |
| 1505 | Studio/Loft · Tipo 05 · 1 dormitório · 48,63m² | R$ 707.323,41 | 📄 Formas de pagamento |
| 1705 | Studio/Loft · Tipo 05 · 1 dormitório · 48,63m² | R$ 711.181,56 | 📄 Formas de pagamento |
| 1801 | Studio/Loft · Tipo 01 · 1 dormitório · 48,63m² | R$ 714.548,78 | 📄 Formas de pagamento |
| 2208 | Studio/Loft · Tipo 08 · Cobertura · 1 dormitório · 50,36m² | R$ 861.648,54 | 📄 Formas de pagamento |
| 2207 | Studio/Loft · Tipo 07 · Cobertura · 1 dormitório · 58,59m² | R$ 1.015.973,66 | 📄 Formas de pagamento |
| 2203 | Studio/Loft · Tipo 03 · Cobertura · 1 dormitório · 64,45m² | R$ 1.096.232,37 | 📄 Formas de pagamento |
| 2204 | Studio/Loft · Tipo 04 · Cobertura · 1 dormitório · 64,45m² | R$ 1.096.232,37 | 📄 Formas de pagamento |
| Unidade | Tipologia | Valor | |
|---|---|---|---|
| 1701 A | Apto · Tipo 01 · 2 suítes · 74,82m² | R$ 1.046.838,66 | 📄 Formas de pagamento |
| 1801 A | Apto · Tipo 01 · 2 suítes · 74,82m² | R$ 1.053.268,87 | 📄 Formas de pagamento |
| 1802 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 74,82m² | R$ 1.053.268,87 | 📄 Formas de pagamento |
INTERLAGOS, da SBK17 Empreendimentos (mesma construtora do AUSTIN): 170 unidades entre studios/lofts e apartamentos de 2 suítes, distribuídas em 22 andares, com 8 unidades por andar (2 apartamentos + 6 lofts).
Início da obra em junho de 2026, entrega prevista para novembro de 2031.
- 1 vaga de garagem por unidade
- 3 elevadores (2 sociais + 1 de emergência)
- Área de lazer no rooftop com 572m² (295m² coberto + 276m² descoberto)
- Mais de 1.500m² dedicados a lazer
- Studios/lofts e apartamentos de 2 suítes
- Localização privilegiada em Perequê, Porto Belo
• Piscina infantil (13,9m²)
• Praínha (28,3m²)
• Piscina adulto (80,82m²)
• Praça de fogo (49,26m²)
• Salão de festas 1
• Salão de Festas 2 (56,67m²)
• Salão de Festas 3 (54,3m²)
• Salão de Festas 4 (40,0m²)
• Salão de Festas 5 (40,19m²)
• Sauna (12,26m²)
• Academia (28,46m²)
• Coworking (11,93m²)
• Lavanderia (11,73m²)
• Mercado (5,11m²)
• Brinquedoteca 1 (23,94m²)
• Brinquedoteca 2 (18,19m²)
• Sala de jogos (31,43m²)
• Espaço Pet (28,61m²)
Prefere falar agora? Chame no WhatsApp:
💬 Falar no WhatsAppJulio Cesar Becker
CRECI SC 11783 · (48) 99148-0285


