| Unidade | Tipologia | Valor | |
|---|---|---|---|
| 1905 | Studio · Tipo 05 · 1 dormitório · 32,1m² | R$ 455.344,86 | 📄 Formas de pagamento |
| 2103 | Studio · Tipo 03 · 1 dormitório · 32,1m² | R$ 470.596,85 | 📄 Formas de pagamento |
| 2305 | Studio · Tipo 05 · 1 dormitório · 32,1m² | R$ 485.848,83 | 📄 Formas de pagamento |
| 2301 | Studio · Tipo 01 · 1 dormitório · 39,95m² | R$ 576.688,45 | 📄 Formas de pagamento |
| 1904 | Studio · Tipo 04 · 1 dormitório · 45,0m² | R$ 604.753,89 | 📄 Formas de pagamento |
| 2004 | Studio · Tipo 04 · 1 dormitório · 45,0m² | R$ 612.379,92 | 📄 Formas de pagamento |
| 2104 | Studio · Tipo 04 · 1 dormitório · 45,0m² | R$ 620.006,00 | 📄 Formas de pagamento |
| 2204 | Studio · Tipo 04 · 1 dormitório · 45,0m² | R$ 627.632,00 | 📄 Formas de pagamento |
| 2304 | Studio · Tipo 04 · 1 dormitório · 45,0m² | R$ 635.258,10 | 📄 Formas de pagamento |
| 2106 | Studio · Tipo 06 · 1 dormitório · 48,0m² | R$ 654.662,65 | 📄 Formas de pagamento |
| 2206 | Studio · Tipo 06 · 1 dormitório · 48,0m² | R$ 662.289,62 | 📄 Formas de pagamento |
| Unidade | Tipologia | Valor | |
|---|---|---|---|
| 907 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. · 59,71m² | R$ 769.561,88 | 📄 Formas de pagamento |
| 1107 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. · 59,71m² | R$ 786.363,49 | 📄 Formas de pagamento |
| 1002 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 62,05m² | R$ 807.796,70 | 📄 Formas de pagamento |
| 1407 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. (1 suíte) · 59,71m² | R$ 811.566,00 | 📄 Formas de pagamento |
| 1507 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. (1 suíte) · 59,71m² | R$ 819.966,70 | 📄 Formas de pagamento |
| 1607 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. (1 suíte) · 59,71m² | R$ 828.367,52 | 📄 Formas de pagamento |
| 1302 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 62,05m² | R$ 832.994,89 | 📄 Formas de pagamento |
| 1707 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. (1 suíte) · 59,71m² | R$ 836.768,32 | 📄 Formas de pagamento |
| 1402 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 62,05m² | R$ 841.395,72 | 📄 Formas de pagamento |
| 1807 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. (1 suíte) · 59,71m² | R$ 845.169,21 | 📄 Formas de pagamento |
| 1502 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 62,05m² | R$ 849.796,51 | 📄 Formas de pagamento |
| 1907 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. (1 suíte) · 59,71m² | R$ 853.569,87 | 📄 Formas de pagamento |
| 1602 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 62,05m² | R$ 858.197,36 | 📄 Formas de pagamento |
| 2007 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. (1 suíte) · 59,71m² | R$ 861.970,65 | 📄 Formas de pagamento |
| 1702 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 62,05m² | R$ 866.598,16 | 📄 Formas de pagamento |
| 2107 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. (1 suíte) · 59,71m² | R$ 870.371,53 | 📄 Formas de pagamento |
| 1802 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 62,05m² | R$ 874.998,89 | 📄 Formas de pagamento |
| 1902 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 62,05m² | R$ 883.399,78 | 📄 Formas de pagamento |
| 2207 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. (1 suíte) · 59,71m² | R$ 887.173,11 | 📄 Formas de pagamento |
| 2002 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 62,05m² | R$ 891.800,50 | 📄 Formas de pagamento |
| 2307 A | Apto · Tipo 07 · 2 dorm. (1 suíte) · 59,71m² | R$ 895.588,20 | 📄 Formas de pagamento |
| 2102 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 62,05m² | R$ 900.201,40 | 📄 Formas de pagamento |
| 2202 A | Apto · Tipo 02 · 2 suítes · 62,05m² | R$ 908.602,20 | 📄 Formas de pagamento |
Pré-lançamento AUSTIN, da SBK17 Empreendimentos: um torre de alto padrão em Porto Belo, com unidades de 32m² a 62m² e área de lazer completa, pensada para quem busca qualidade de vida no litoral com plantas funcionais e acabamentos de conforto e sofisticação.
Entrega prevista para dezembro de 2032.
- Plantas funcionais, de studios a 2 dormitórios
- Área externa aconchegante
- Piscina adulto e infantil, com praínha
- Academia e brinquedoteca
- Espaço pub e salões de festa
- Smart Market e co-working
- Ótima localização em Porto Belo
• Academia (40,70m²) e Espaço Pub (40,70m²)
• Brinquedoteca (24,07m²)
• Salão de festas 01 (69,47m²) e Salão de festas 02 (30,42m²)
• Piscina adulto (69,00m²), piscina infantil (38,90m²) e praínha (30,20m²)
• Smart Market (14,63m²) e co-working (13,30m²)
• Área externa (242,47m²)
Prefere falar agora? Chame no WhatsApp:
💬 Falar no WhatsAppJulio Cesar Becker
CRECI SC 11783 · (48) 99148-0285


